top of page
The table shows the shipping price in the delivery system. The store receives the full amount of the shipping price set by the driver.
To support the economic stimulus policy, customers can enjoy special prices, and merchants are exempt from GP fees. Merchants should set fair wholesale prices; the system will calculate the price difference (from the customer's purchase channel) and distribute the full amount to the rider.
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 5 |
5 | 6 |
6 | 7 |
7 | 9 |
8 | 10 |
9 | 11 |
10 | 12 |
11 | 14 |
12 | 15 |
13 | 16 |
14 | 18 |
15 | 19 |
16 | 20 |
17 | 21 |
18 | 23 |
19 | 24 |
20 | 25 |
21 | 27 |
22 | 28 |
23 | 29 |
24 | 30 |
25 | 32 |
26 | 33 |
27 | 34 |
28 | 36 |
29 | 37 |
30 | 38 |
31 | 39 |
32 | 41 |
33 | 42 |
34 | 43 |
35 | 45 |
36 | 46 |
37 | 47 |
38 | 49 |
39 | 50 |
40 | 51 |
41 | 52 |
42 | 54 |
43 | 55 |
44 | 56 |
45 | 58 |
46 | 59 |
47 | 60 |
48 | 61 |
49 | 63 |
50 | 63 |
51 | 64 |
52 | 65 |
53 | 66 |
54 | 68 |
55 | 69 |
56 | 70 |
57 | 71 |
58 | 73 |
59 | 74 |
60 | 75 |
61 | 76 |
62 | 78 |
63 | 79 |
64 | 80 |
65 | 81 |
66 | 83 |
67 | 84 |
68 | 85 |
69 | 86 |
70 | 88 |
71 | 89 |
72 | 90 |
73 | 91 |
74 | 93 |
75 | 94 |
76 | 95 |
77 | 97 |
78 | 98 |
79 | 99 |
80 | 100 |
81 | 102 |
82 | 103 |
83 | 104 |
84 | 105 |
85 | 107 |
86 | 108 |
87 | 109 |
88 | 110 |
89 | 112 |
90 | 113 |
91 | 111 |
92 | 112 |
93 | 113 |
94 | 114 |
95 | 115 |
96 | 117 |
97 | 118 |
98 | 119 |
99 | 120 |
100 | 122 |
101 | 123 |
102 | 124 |
103 | 125 |
104 | 126 |
105 | 128 |
106 | 129 |
107 | 130 |
108 | 131 |
109 | 132 |
110 | 134 |
111 | 135 |
112 | 136 |
113 | 137 |
114 | 139 |
115 | 140 |
116 | 141 |
117 | 142 |
118 | 143 |
119 | 145 |
120 | 146 |
121 | 146 |
122 | 148 |
123 | 150 |
124 | 151 |
125 | 152 |
126 | 153 |
127 | 154 |
128 | 156 |
129 | 157 |
130 | 158 |
131 | 159 |
132 | 161 |
133 | 162 |
134 | 163 |
135 | 164 |
136 | 165 |
137 | 167 |
138 | 168 |
139 | 169 |
140 | 170 |
141 | 172 |
142 | 173 |
143 | 174 |
144 | 175 |
145 | 176 |
146 | 178 |
147 | 179 |
148 | 180 |
149 | 181 |
150 | 183 |
151 | 184 |
152 | 185 |
153 | 186 |
154 | 187 |
155 | 189 |
156 | 190 |
157 | 191 |
158 | 192 |
159 | 193 |
160 | 193 |
161 | 194 |
162 | 196 |
163 | 197 |
164 | 198 |
165 | 199 |
166 | 200 |
167 | 202 |
168 | 203 |
169 | 204 |
170 | 205 |
171 | 206 |
172 | 208 |
173 | 209 |
174 | 210 |
175 | 211 |
176 | 212 |
177 | 214 |
178 | 215 |
179 | 216 |
180 | 217 |
181 | 219 |
182 | 220 |
183 | 221 |
184 | 222 |
185 | 223 |
186 | 225 |
187 | 226 |
188 | 227 |
189 | 228 |
190 | 229 |
191 | 231 |
192 | 232 |
193 | 233 |
194 | 234 |
195 | 235 |
196 | 237 |
197 | 238 |
198 | 239 |
199 | 240 |
200 | 242 |
201 | 243 |
202 | 244 |
203 | 245 |
204 | 246 |
205 | 248 |
206 | 249 |
207 | 250 |
208 | 251 |
209 | 252 |
210 | 254 |
211 | 255 |
212 | 256 |
213 | 257 |
214 | 258 |
215 | 260 |
216 | 261 |
217 | 262 |
218 | 263 |
219 | 264 |
220 | 266 |
221 | 267 |
222 | 268 |
223 | 269 |
224 | 271 |
225 | 272 |
226 | 273 |
227 | 274 |
228 | 275 |
229 | 277 |
230 | 278 |
231 | 279 |
232 | 280 |
233 | 281 |
234 | 283 |
235 | 284 |
236 | 285 |
237 | 286 |
238 | 287 |
239 | 289 |
240 | 290 |
241 | 291 |
242 | 292 |
243 | 294 |
244 | 295 |
245 | 296 |
246 | 297 |
247 | 298 |
248 | 300 |
249 | 301 |
250 | 302 |
255 | 308 |
260 | 314 |
265 | 320 |
270 | 326 |
275 | 332 |
280 | 338 |
285 | 344 |
290 | 350 |
295 | 356 |
300 | 363 |
305 | 369 |
310 | 375 |
315 | 381 |
320 | 387 |
325 | 393 |
330 | 399 |
335 | 405 |
340 | 411 |
345 | 417 |
350 | 423 |
379 | 458 |
389 | 470 |
399 | 482 |
400 | 484 |
405 | 490 |
409 | 494 |
414 | 500 |
418 | 505 |
426 | 515 |
430 | 520 |
434 | 525 |
447 | 540 |
448 | 529 |
450 | 544 |
455 | 550 |
460 | 556 |
465 | 562 |
470 | 568 |
475 | 574 |
480 | 580 |
485 | 586 |
490 | 592 |
495 | 598 |
500 | 605 |
600 | 714 |
700 | 833 |
800 | 952 |
900 | 1071 |
950 | 1130 |
999 | 1188 |
bottom of page
